Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah TOTH MO | AKK | 20.05 | 10.71 | 9.34 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
2 | Vår BUERSTAD | FKK | 19.99 | 9.91 | 10.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
3 | Vanessa MACCONNELL | GKK | 19.12 | 8.96 | 10.16 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Andrea HÅVÅG | FIL | 17.85 | 8.75 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #24 | |
5 | Victoria Sofia LIMM RUVINA | FKK | 17.79 | 9.20 | 8.59 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #16 | |
6 | Mathilde BAKKE | AKK | 17.33 | 8.91 | 8.92 | 1.92 | 1.58 | 0.50 | #1 | |
7 | Savin AMIN | RKK | 17.11 | 8.86 | 8.25 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Alissa AARØE | OSK | 16.90 | 6.65 | 10.25 | 2.25 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
9 | Idunn Tanan BJØRNØY | FKK | 15.85 | 7.61 | 8.24 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
10 | Bea SAKSHAUG | TT | 15.35 | 7.95 | 7.40 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
11 | Emma Linnea OS | SKK | 14.84 | 7.84 | 7.00 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Mathilde ULVO | USK | 14.64 | 6.29 | 8.35 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
13 | Signe FAUSKE | BKK | 13.56 | 5.56 | 8.00 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
14 | Isabell NESVIK | SKK | 13.42 | 7.34 | 7.08 | 1.58 | 1.17 | 1.00 | #6 | |
15 | Eline ZAKARIASSEN GRØNSTØL | BKK | 13.29 | 4.62 | 8.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
16 | Maren SOLTVEDT | LIL | 13.06 | 6.64 | 6.42 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
17 | Malin NÆSS OMDAHL | LIL | 12.74 | 4.98 | 7.76 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
18 | Inger Vamnes SÆTHER | RKK | 12.66 | 5.83 | 6.83 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #20 | |
19 | Leah MJOS | FIL | 12.46 | 5.86 | 6.60 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #21 | |
20 | Freya Daisy CORNELL | LIL | 9.25 | 4.65 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #23 | |
21 | Dina Salam OMRAN | FKK | 9.23 | 4.97 | 4.26 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #22 | |
22 | Angelica Helene JACHLIN | TT | 8.69 | 3.85 | 4.84 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #8 | |
23 | Maia KRISTOFFERSEN | TT | 8.09 | 3.43 | 4.66 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #25 | |
24 | Victoria ØRNEBAKK | USK | 7.93 | 3.03 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 06.10.2018 13:36