FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Hannah TOTH MO | AKK | 20.05 | 1 |
2 | Vår BUERSTAD | FKK | 19.99 | 2 |
3 | Vanessa MACCONNELL | GKK | 19.12 | 3 |
4 | Andrea HÅVÅG | FIL | 17.85 | 4 |
5 | Victoria Sofia LIMM RUVINA | FKK | 17.79 | 5 |
6 | Mathilde BAKKE | AKK | 17.33 | 6 |
7 | Savin AMIN | RKK | 17.11 | 7 |
8 | Alissa AARØE | OSK | 16.90 | 8 |
9 | Idunn Tanan BJØRNØY | FKK | 15.85 | 9 |
10 | Bea SAKSHAUG | TT | 15.35 | 10 |
11 | Emma Linnea OS | SKK | 14.84 | 11 |
12 | Mathilde ULVO | USK | 14.64 | 12 |
13 | Signe FAUSKE | BKK | 13.56 | 13 |
14 | Isabell NESVIK | SKK | 13.42 | 14 |
15 | Eline ZAKARIASSEN GRØNSTØL | BKK | 13.29 | 15 |
16 | Maren SOLTVEDT | LIL | 13.06 | 16 |
17 | Malin NÆSS OMDAHL | LIL | 12.74 | 17 |
18 | Inger Vamnes SÆTHER | RKK | 12.66 | 18 |
19 | Leah MJOS | FIL | 12.46 | 19 |
20 | Freya Daisy CORNELL | LIL | 9.25 | 20 |
21 | Dina Salam OMRAN | FKK | 9.23 | 21 |
22 | Angelica Helene JACHLIN | TT | 8.69 | 22 |
23 | Maia KRISTOFFERSEN | TT | 8.09 | 23 |
24 | Victoria ØRNEBAKK | USK | 7.93 | 24 |
WD | Lenie Marie TORGERSEN | LIL |
Last Update: 06.10.2018 13:44