FPl. | Name | Nation | Points | FP |
---|---|---|---|---|
1 | Ida Eline VAMNES | AKK | 32.82 | 1 |
2 | Ine OLSTAD | AKK | 31.83 | 2 |
3 | Johanna HØISETH ULEVEBNE | OI | 29.93 | 3 |
4 | Oda Tønnesen HAVGAR | OI | 27.08 | 4 |
5 | Rachel Tinnen HURU | TSK | 24.20 | 5 |
6 | Ea Gunvor HERMSTAD | TSK | 20.17 | 6 |
7 | Juliet MUNKVOLD MEYER | TSK | 20.06 | 7 |
8 | Cornelia SÆTHER AAS | GKK | 19.84 | 8 |
9 | Elin SCHIBBYE | OI | 18.85 | 9 |
10 | Ingvill HOLMSLET | TSK | 18.81 | 10 |
11 | Live TOFTE | AKK | 18.68 | 11 |
12 | Emilie Glein SØRENSEN | AKK | 18.38 | 12 |
13 | Olivia WEISÆTH | AKK | 17.71 | 13 |
14 | Solveig LILLE | AKK | 16.25 | 14 |
15 | Tiril SPILDE | LKK | 12.37 | 15 |
16 | Astrid BRANDTZAEG | TSK | 12.13 | 16 |
17 | Signe GRØTAN DAHL | AUK | 10.23 | 17 |
18 | Hedda Hoaas ERIKSEN | TSK | 9.70 | 18 |
WD | Ulla Emilie FOSSUM | AKK | ||
WD | Ingeborg Cecilie SLØRDAHL TELLEFSEN | OSK | ||
WD | Jade MUNKVOLD MEYER | TSK |
Last Update: 27.11.2016 16:12