FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK | 66.14 | 2 | 1 |
2 | Ida BERTHELSEN | OI | 64.59 | 3 | 2 |
3 | Nina JOAKIMSEN | OI | 63.75 | 1 | 4 |
4 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 63.14 | 4 | 3 |
5 | Madeleine ERIKSEN | OSK | 61.22 | 7 | 5 |
6 | Camilla Føske DANIELSEN | TT | 58.27 | 6 | 6 |
7 | Vanessa GJERDE | LIL | 56.82 | 5 | 9 |
8 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 49.82 | 12 | 8 |
9 | Hanne LANDRO | SKK | 49.24 | 16 | 7 |
10 | Victoria GRANDAHL | SSK | 49.16 | 8 | 12 |
11 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | 47.33 | 11 | 11 |
12 | Marianne DRETVIK | SKK | 47.22 | 9 | 13 |
13 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | 46.96 | 10 | 14 |
14 | Elisabeth SOLBERG | TSK | 46.15 | 13 | 10 |
15 | Maria BJØRKLI | SKK | 41.20 | 14 | 15 |
16 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK | 39.06 | 15 | 16 |
17 | Nora SALVESEN | SKK | 37.57 | 17 | 17 |
18 | Kristine STAVA | BSK | 34.34 | 18 | 18 |
Last Update: 2015-01-18 15:44