FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sine Mari LEITE | OSK | 83.10 | 4 | 1 |
2 | Pernille SIMENSEN | TIN | 83.05 | 1 | 2 |
3 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 78.69 | 3 | 3 |
4 | Cindy XIA | TT | 76.73 | 2 | 5 |
5 | Pernille MOEN | OSK | 73.57 | 7 | 4 |
6 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 73.00 | 5 | 6 |
7 | Jade Celine HUI | BKK | 67.62 | 6 | 9 |
8 | Nora BACHER | AKK | 66.38 | 8 | 8 |
9 | Lise Fantoft BERG | BKK | 66.10 | 9 | 7 |
10 | Thea HOLMSEN | TT | 62.32 | 11 | 10 |
11 | Sunniva HANSEN | OSK | 62.08 | 10 | 11 |
12 | Thea KARLSTAD | BKK | 58.00 | 13 | 13 |
13 | Silje THRONÆS | TSK | 55.84 | 15 | 12 |
14 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | 55.63 | 12 | 16 |
15 | Josefine JØRNSEN | AKK | 54.23 | 14 | 15 |
16 | Fredrikke SOGN HOLLÆNDER | OSK | 52.49 | 17 | 14 |
17 | Solveig LANDE | LKK | 48.18 | 16 | 17 |
Last Update: 15.01.2012 15:33