FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille SIMENSEN | TIN | 77.55 | 1 | 1 |
2 | Cindy XIA | TT | 67.01 | 4 | 2 |
3 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | 61.48 | 2 | 5 |
4 | Sunniva HANSEN | OSK | 60.51 | 5 | 3 |
5 | Nora E. BACHER | AKK | 56.27 | 3 | 8 |
6 | Oda Blø BRUNE | BKK | 56.15 | 9 | 4 |
7 | Silje THRONÆS | TSK | 55.83 | 6 | 6 |
8 | Thea KARLSTAD | BKK | 52.81 | 7 | 10 |
9 | Thea HOLMSEN | TT | 51.21 | 11 | 9 |
10 | Una ØSTBERG | SKK | 50.28 | 17 | 7 |
11 | Tonje Omli MOE | BSK | 47.64 | 12 | 11 |
12 | Ragnhild EGGAN | TSK | 47.57 | 8 | 13 |
13 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK | 46.58 | 10 | 14 |
14 | Julianne WINGE | TSK | 45.44 | 14 | 12 |
15 | Josefine JØRNSEN | AKK | 43.76 | 13 | 15 |
16 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | 40.75 | 16 | 16 |
17 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 38.96 | 15 | 18 |
18 | Linnea DAHLE | OSK | 37.01 | 18 | 17 |
Last Update: 16.01.2011 15:00