No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Nora E. BACHER | AKK |
2 | Josefine JØRNSEN | AKK |
3 | Lin LØSTEGÅRD | AKK |
4 | Oda Blø BRUNE | BKK |
5 | Thea KARLSTAD | BKK |
6 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK |
7 | Tonje Omli MOE | BSK |
8 | Linnea DAHLE | OSK |
9 | Sunniva HANSEN | OSK |
10 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK |
11 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK |
12 | Una ØSTBERG | SKK |
13 | Pernille SIMENSEN | TIN |
14 | Ragnhild EGGAN | TSK |
15 | Silje THRONÆS | TSK |
16 | Julianne WINGE | TSK |
17 | Thea HOLMSEN | TT |
18 | Cindy XIA | TT |
Last Update: 16.01.2011 15:00