FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jemima RASMUSS | AKK | 87.83 | 1 | 1 |
2 | Nora STENERSEN | AKK | 82.88 | 5 | 2 |
3 | Mia A. NØKLEBY | AKK | 78.49 | 4 | 3 |
4 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 74.41 | 2 | 4 |
5 | Sine Marie LEITE | OSK | 73.32 | 3 | 5 |
6 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 68.91 | 7 | 6 |
7 | Jade Celine HUI | BKK | 67.95 | 6 | 7 |
8 | Martine KILSAND | AKK | 63.64 | 11 | 8 |
9 | Pernille MOEN | OSK | 61.64 | 12 | 10 |
10 | Lise Fantoft BERG | BKK | 61.56 | 8 | 11 |
11 | Tonje HAGEN | SKK | 61.44 | 13 | 9 |
12 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK | 60.25 | 10 | 13 |
13 | Karoline KYSTAD | AKK | 57.09 | 15 | 12 |
14 | Patricia Kate MEJIA | BKK | 55.99 | 9 | 15 |
15 | Maria OLSEN | AKK | 53.20 | 17 | 14 |
16 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | 51.84 | 16 | 16 |
17 | Berenice HEGER-HEDLØY | SIL | 47.47 | 14 | 18 |
18 | Solveig LANDE | LKK | 45.38 | 18 | 17 |
Last Update: 16.01.2011 15:00