No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Victoria Elise HØGTUN | AKK |
2 | Martine KILSAND | AKK |
3 | Karoline KYSTAD | AKK |
4 | Mia A. NØKLEBY | AKK |
5 | Maria OLSEN | AKK |
6 | Jemima RASMUSS | AKK |
7 | Nora STENERSEN | AKK |
8 | Lise Fantoft BERG | BKK |
9 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK |
10 | Jade Celine HUI | BKK |
11 | Patricia Kate MEJIA | BKK |
12 | Solveig LANDE | LKK |
13 | Sine Marie LEITE | OSK |
14 | Pernille MOEN | OSK |
15 | Berenice HEGER-HEDLØY | SIL |
16 | Benedicte FINNESTAD | SKK |
17 | Tonje HAGEN | SKK |
18 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK |
Last Update: 16.01.2011 15:00