No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Christina BRYNJULFSEN | BKK |
2 | Malin JAKOBSEN | BKK |
3 | Maria LANGVAD | BKK |
4 | Line OMLI-MOE | BSK |
5 | Kristine STAVA | BSK |
6 | Selina KJÆREM-ELLINGSEN | MKK |
7 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI |
8 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI |
9 | Ellen YU | OI |
10 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK |
11 | Sara Størksen GRØVAN | OSK |
12 | Andrea LAE | OSK |
13 | Mia NATHAN | OSK |
14 | Katrine ASKELAND | RKK |
15 | Maya GREPP | RKK |
16 | Oda Valskaar LARSEN | RKK |
17 | Kaja MIKKELSEN | RKK |
18 | May Berit OLSEN | RKK |
19 | Stine ABRAHAMSON | SSK |
20 | Malin NORMAN | SSK |
21 | Lise AUSTENG | TSK |
22 | Anna SOLBERG | TSK |
23 | Guro Emilie HEM | TT |
24 | Marte JOHNSRUD | TT |
25 | Helle Marie UNDRUM | TT |
Last Update: 30.01.2011 16:49