FPl. | Name | Nation | Points | FP |
---|---|---|---|---|
1 | Stine STÅLEN | TSK | 29.60 | 1 |
2 | Malin Elisabeth NORMAN | SSK | 29.57 | 2 |
3 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 29.50 | 3 |
4 | Marte JOHNSRUD | TT | 27.93 | 4 |
5 | May Berit OLSEN | RKK | 25.21 | 5 |
6 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 24.84 | 6 |
7 | Kaja MIKKELSEN | RKK | 23.33 | 7 |
8 | Mia NATHAN | OSK | 23.32 | 8 |
9 | Guro Emilie HEM | TT | 22.50 | 9 |
10 | Line OMLI-MOE | BSK | 22.03 | 10 |
11 | Ingvild MÅRSTI RØV | BKK | 21.13 | 11 |
12 | Anna Ovedie ELLEVEST | SKK | 20.84 | 12 |
13 | Maria LANGVAD | BKK | 19.73 | 13 |
14 | Malin R. HEGGELUND | SIL | 19.11 | 14 |
15 | Maya GREPP | RKK | 19.08 | 15 |
16 | Aina Margrethe WELDE | TSK | 15.39 | 16 |
WD | Marie HAAS | SKK |   |   |
Last Update: 14.11.2010 15:38