No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Maria LANGVAD | BKK |
2 | Ingvild MÅRSTI RØV | BKK |
3 | Line OMLI-MOE | BSK |
4 | Mia NATHAN | OSK |
5 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK |
6 | Maya GREPP | RKK |
7 | Kaja MIKKELSEN | RKK |
8 | May Berit OLSEN | RKK |
9 | Malin R. HEGGELUND | SIL |
10 | Anna Ovedie ELLEVEST | SKK |
11 | Marie HAAS | SKK |
12 | Anna Emilie HAGEN | SKK |
13 | Malin Elisabeth NORMAN | SSK |
14 | Stine STÅLEN | TSK |
15 | Aina Margrethe WELDE | TSK |
16 | Guro Emilie HEM | TT |
17 | Marte JOHNSRUD | TT |
Last Update: 14.11.2010 15:38